联系我们
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
贵州榕江需要变压器的可联系本公司,江苏徐州龙头企业,产品质量有保证,用户们需要各型号变压器皆可生产,量大价格合适,都是符合国标产品。
一、关键结构分解
组件 | 技术方案 | 创新设计 |
铁芯 | 硅钢片/非晶合金 | 阶梯叠片降空损(↓15%) |
高压线圈 | 铝箔/铜箔+环氧树脂真空浇注 | 局放量<5pC(国标≤10pC) |
低压线圈 | 铜线/铜箔+NOMEX纸包绕 | H级绝缘耐温180℃ |
散热系统 | 强迫风冷(AN/AF) | 温升限值80K→120K(+50%容量) |
防护外壳 | IP20(户内) / IP54(户外) | 防尘防潮防盐雾 |
🔧 防火优势:阻燃等级F1级(950℃明火不蔓延),适合人口密集场所
二、与油浸式变压器关键对比
参数 | 干式变压器 | 油浸式变压器 |
防火安全性 | ✅ 无爆炸风险(无油) | ❌ 需防火堤/防爆间 |
环保性 | ✅ 无污染(可回收树脂) | ❌ 废油处理成本高 |
安装位置 | 地下室/楼宇内(贴建) | 独立变电所(间距≥5m) |
维护成本 | 低(免换油/滤油) | 高(油检测+滤油设备) |
过载能力 | 差(温升敏感) | 强(油散热快) |
寿命 | 20~25年 | 25~30年 |
三、能效等级与国标要求(GB 20052-2020)
干式变压器能效限定值(10kV级)
容量 | SCB14 (三级) | SCB18 (二级) | SCB20 (一级) | 损耗降幅 |
500kVA | 空载:850W | 680W | 550W | ↓35.3% |
负载:4850W | 4600W | 4350W | ↓10.3% | |
1250kVA | 空载:1700W | 1350W | 1100W | ↓35.3% |
负载:10200W | 9700W | 9200W | ↓9.8% |
⚠️ 政策红线:2023年起禁止生产SCB13及以下产品,国网项目强制SCB18+
四、核心应用场景
1. 必选领域
人员密集场所:医院、学校、机场、地铁
高层建筑:写字楼/酒店配电室(地下二层及以上)
特殊环境:
矿井(防爆要求Ex d I)
船舶/海上平台(耐盐雾IP66)
2. 容量选择指南
场景 | 推荐容量 | 典型配置 |
小型商业综合体 | 800~1600kVA | SCB18-1250kVA |
数据中心 | 2000~5000kVA | SCB20+双风机冷却 |
光伏升压变 | 1600~2500kVA | H级绝缘(耐温180℃) |
五、主流变压器类型批发价区间
类型 | 容量范围 | 经济型 | 标准型 | 备注 |
油浸式(S20) | 100kVA | 1.8万~2.2万 | 2.3万~2.8万 | 二级能效,硅钢片 |
500kVA | 5.5万~6.8万 | 7.0万~8.5万 | ||
干式(SCB18) | 100kVA | 2.5万~3.0万 | 3.2万~3.8万 | 铜线圈,F级绝缘 |
1000kVA | 12万~14万 | 15万~18万 | ||
美式箱变 | 300kVA | 8.5万~10万 | 10万~12万 | 含高压熔断器及壳体 |
地埋式箱变 | 80kVA | 6.0万~7.2万 | 7.5万~9.0万 | IP68防水 |
上一条:1500千瓦变压器多少钱一台-1500kw变压器价格是多少
下一条:sf11-25000/100变压器的价格大概是多少 |
返回列表 |
2025-06-28
2025-06-28
2025-06-28
2025-06-28
2025-06-28
2025-06-28
2025-06-28
2025-06-28
2025-06-28
2025-06-27