联系我们
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
干式变压器尺寸规格型号名称及价格图片提供在下方了,是本公司达源电力的产品规格参数,有需要干式变压器的下方联系。
一、干式变压器型号命名规则(看懂型号)
标准型号格式:S C B 14 - 1000 / 10
S:三相(单相为 D)
C:环氧树脂浇注绝缘(非包封 / 浸渍为 G)
B:低压箔式绕组(铜绕组;铝绕组为 L,如 SCL)
14:设计序号 / 能效等级(数字越大越节能:SCB10→11→12→13→14→18,14/18 为一级能效)
1000:额定容量(kVA)
10:高压侧额定电压(kV,常用 10kV/0.4kV)
主流系列:
SCB 系列(最常用):环氧树脂浇注、铜箔低压、全铜绕组,室内配电(10kV/0.4kV)
SCL 系列:铝绕组环氧树脂浇注(价格低、损耗略高)
SG/SGB 系列:非包封浸渍式(散热好、过载强,适合高温 / 高湿)
SCBH15:非晶合金铁芯(空载损耗极低,超节能)
二、常用规格、尺寸(10kV/0.4kV,AN 自然风冷,IP20/IP30,全铜)
单位:长 × 宽 × 高(mm),含本体,不含外壳 / 风机(AF 风冷尺寸会增加 100~200mm)
| 容量 (kVA) | 标准型号 | 本体尺寸 (长 × 宽 × 高) | 防护外壳尺寸 (长 × 宽 × 高) | 适用场景 |
| 100 | SCB14-100/10 | 1050×700×1200 | 1200×850×1400 | 小型商铺、照明 |
| 160 | SCB14-160/10 | 1100×750×1250 | 1250×900×1450 | 小型工厂、小区配电 |
| 250 | SCB14-250/10 | 1200×800×1350 | 1350×950×1550 | 中型商铺、车间 |
| 315 | SCB14-315/10 | 1280×850×1400 | 1450×1000×1600 | 商场、写字楼 |
| 400 | SCB14-400/10 | 1350×900×1450 | 1550×1050×1650 | 中型工厂、数据机房 |
| 500 | SCB14-500/10 | 1450×950×1550 | 1650×1150×1750 | 大型商场、园区 |
| 630 | SCB14-630/10 | 1550×1000×1650 | 1750×1200×1850 | 工业厂房、小区 |
| 800 | SCB14-800/10 | 1650×1100×1750 | 1850×1300×1950 | 大型工厂、商业中心 |
| 1000 | SCB14-1000/10 | 1800×1200×1850 | 2000×1400×2100 | 数据中心、大型园区 |
| 1250 | SCB14-1250/10 | 1950×1300×1950 | 2150×1500×2200 | 大型工业、商业综合体 |
| 1600 | SCB14-1600/10 | 2100×1400×2100 | 2300×1600×2350 | 超大型厂房、变电站 |
| 2000 | SCB14-2000/10 | 2300×1500×2250 | 2500×1700×2500 | 大型变电站、数据中心 |
三、2026 年市场参考价格(全铜绕组,10kV/0.4kV,一级能效 SCB14,不含运输 / 安装 / 税)
铝绕组(SCL):比同容量便宜 20%~30%
非晶合金(SCBH15):比 SCB14贵 30%~40%
含风机、温控、IP30 外壳:加价5%~10%
| 容量 (kVA) | SCB14 全铜价格 (元) | SCL 铝绕组价格 (元) | SCBH15 非晶价格 (元) |
| 100 | 18,000~22,000 | 14,000~17,000 | 24,000~28,000 |
| 160 | 23,000~27,000 | 18,000~21,000 | 30,000~35,000 |
| 250 | 28,000~33,000 | 22,000~26,000 | 38,000~44,000 |
| 315 | 33,000~38,000 | 26,000~30,000 | 44,000~50,000 |
| 400 | 38,000~44,000 | 30,000~35,000 | 50,000~57,000 |
| 500 | 45,000~52,000 | 36,000~41,000 | 59,000~67,000 |
| 630 | 53,000~60,000 | 42,000~48,000 | 70,000~78,000 |
| 800 | 63,000~72,000 | 50,000~57,000 | 83,000~93,000 |
| 1000 | 75,000~85,000 | 60,000~68,000 | 98,000~110,000 |
| 1250 | 88,000~98,000 | 70,000~78,000 | 115,000~128,000 |
| 1600 | 108,000~120,000 | 86,000~96,000 | 140,000~156,000 |
| 2000 | 130,000~145,000 | 104,000~116,000 | 170,000~188,000 |
|
上一条:风电专用箱变厂家-风电箱式变压器厂家价格
下一条:灌封变压器 厂家-灌封变压器生产厂家 |
返回列表 |
2026-04-02
2026-04-02
2026-04-01
2026-03-30
2026-03-30
2026-03-16
2026-03-12
2026-03-11
2026-03-10
2026-01-13