联系我们
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
35kV级电力变压器的典型型号分类与技术参数参考表下方整理出来了。实际产品需以厂家技术资料为准,有需要这类型变压器的可联系本公司生产。
一、35kV变压器技术参数大全表
1. 油浸式变压器(矿物油或植物油)
| 参数项 | 典型范围/选项 | 说明 |
| 额定容量 | 800kVA ~ 40MVA | 常用:1600kVA, 2500kVA, 6300kVA, 20MVA |
| 电压组合 | 35kV ±2×2.5% / 10.5kV, 6.3kV, 6.6kV 等 | 调压方式:无励磁调压(±5%)/有载调压(±8×1.25%) |
| 联接组别 | Dyn11, Yyn0, YNd11 | Dyn11为主流(抑制谐波) |
| 冷却方式 | ONAN, ONAF, OFAF | ONAN:12.5MVA↓;ONAF:40MVA↓ |
| 空载损耗 | 1~15 kW(依容量与能效等级) | 例:S11-2500kVA ≈ 2.8kW |
| 负载损耗 | 10~150 kW(依容量与能效等级) | 例:S11-2500kVA ≈ 23kW |
| 短路阻抗 | 6.5%~8% (标准) / 10%~12.5% (高阻抗) | 按系统短路容量选择 |
| 温升限值 | 顶层油温 ≤55K / 绕组平均温升 ≤65K | |
| 噪声水平 | 50~65 dB(A) | 容量↑则噪声↑,ONAF比ONAN高5-10dB |
| 防护等级 | IP55 (户外) | 防尘防水 |
| 外绝缘水平 | 高压侧:LI170AC70 / 低压侧:LI75AC35 | LI=雷电冲击耐压(kVp), AC=工频耐压(kV) |
| 套管爬距 | ≥31mm/kV (II级污秽) / ≥40mm/kV (III级) | 需按实际环境污秽等级选配 |
| 总重量 | 5吨~40吨 | 含油重,2500kVA≈8吨,10MVA≈20吨 |
> 注:植物油变压器参数与矿物油类似,但燃点>300℃,适用于防火要求高场所。
2. 干式变压器(环氧浇注/非包封)
| 参数项 | 典型范围/选项 | 说明 |
| 额定容量 | 500kVA ~ 12.5MVA | 10MVA以上较少见 |
| 电压组合 | 35kV (±2.5%) / 0.4kV, 10kV | 低压400V为主 |
| 联接组别 | Dyn11, Yyn0 | |
| 绝缘等级 | F级(155℃) / H级(180℃) | 温升按B级(80K)或F级(100K)设计 |
| 冷却方式 | AN/AF | AF可提升容量30% |
| 空载损耗 | 1~8 kW (SCB13优于SCB10) | 例:SCB13-2500kVA ≈ 3.2kW |
| 负载损耗 | 15~100 kW | 例:SCB13-2500kVA ≈ 19kW |
| 短路阻抗 | 6%~8% | |
| 防护等级 | IP20 (户内) / IP54 (户外防护罩) | |
| 外绝缘水平 | 高压侧:LI170AC70 | 同油变 |
| 局部放电量 | ≤10pC (SCB13) | 关键指标! |
| 过载能力 | 120%负载可持续2小时 |
三、重要选型建议
1. 能效优先
- 油变选 GB 20052-2020 能效1级(S20/S18型)
- 干变选 SCB18/SCB14(空载损耗比13型降20%~30%)
2. 特殊环境适配
- 高海拔:>1000m时需降容使用(每升1000m,温升增加3%~5%)
- 腐蚀环境:选不锈钢外壳或特殊涂层
- 低温环境:油变需-40℃低温油,干变需防凝露加热
3. 智能化要求
- 标配:油温/绕组温度、油位、压力突变监测
- 选配:在线油色谱分析(DGA)、铁芯接地电流监测
四、参数表示例(油浸式)
| 型号 | SZ11-20000/35 |
| 容量 | 20MVA (ONAN) / 25MVA (ONAF) |
| 电压 | 35±8×1.25% / 10.5kV |
| 组别 | YNd11 |
| 短路阻抗 | 0.08 |
| 空载损耗 | ≤18 kW |
| 负载损耗 | ≤110 kW |
| 重量 | 本体28吨 + 油6吨 |
| 尺寸(L×W×H) | 5500×3200×4200mm (含散热器) |
|
上一条:S9-1000kva-10/0.4变压器的参数
下一条:scb11-2500/10/0.4干式三相变压器价格 |
返回列表 |
2026-01-27
2026-01-26
2026-01-22
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-13
2025-10-10
2025-10-10
2025-09-30
2025-09-26