联系我们
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:13382656333 (刘总) 18952160093
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:13382656333 (刘总) 18952160093
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
SCB18干式变压器价格全铜的本公司大概是2-36万元之间,根据参数尺寸获得更具体一点的报价,SCB18干式变压器能效等级是一级,有需要的联系本公司,终身质保。
一、核心定价因素
因素 | 价格影响幅度 | 说明 |
容量 (kVA) | 主要决定因素(占成本60%+) | 容量↑ → 铜/铁用量↑ → 价格↑ |
品牌溢价 | ±20%~40% | 外资 > 国产一线 > 区域品牌 |
原材料波动 | 铜价每涨1万元/吨 → 成本+8% | 2025年铜价≈7.2万元/吨 |
外壳配置 | +¥10,000~30,000 | IP23不锈钢 > IP20冷轧板 |
温控系统 | +¥3,000~15,000 | 带通讯功能溢价显著 |
特殊要求 | +5%~20% | 高原型/防腐/低噪音等 |
二、SCB18全容量价格参考(2025年裸变均价)
容量 | 国产一线品牌(万元) | 外资品牌(万元) | 关键能效参数(空载/负载损耗) |
250kVA | 4.8~6.2 | 7.0~8.5 | P₀≤350W, Pₖ≤2400W |
500kVA | 7.5~9.8 | 11.0~14.0 | P₀≤620W, Pₖ≤4250W |
630kVA | 9.2~12.0 | 13.5~17.0 | P₀≤720W, Pₖ≤4850W |
800kVA | 11.5~15.0 | 17.0~21.0 | P₀≤850W, Pₖ≤5800W |
1000kVA | 14.0~18.0 | 20.0~25.0 | P₀≤1000W, Pₖ≤6700W |
1250kVA | 17.0~22.0 | 25.0~31.0 | P₀≤1110W, Pₖ≤8050W |
1600kVA | 21.0~27.0 | 31.0~38.0 | P₀≤1300W, Pₖ≤9600W |
注:此为不含税裸变价(不含外壳/温控/运费);
外资品牌指西门子、ABB、施耐德;国产一线指顺特、特变电工、江苏华鹏、金盘科技;
负载损耗值为120℃标准(75℃下损耗约×0.85)。
三、增配项价格明细
配置项 | 价格区间(万元) | 必要性说明 |
IP20冷轧板外壳 | +0.8~1.5 | 室内标配 |
IP23不锈钢外壳 | +1.8~3.0 | 半户外/高湿度环境必选 |
基础温控(4路测温) | +0.3~0.6 | 500kVA以上强制要求 |
智能温控(带通讯) | +0.8~1.5 | 支持远程监控/能效管理 |
强迫风冷系统 | +0.6~1.2 | 800kVA以上必配 |
有载调压开关 | +3.0~5.0 | 电压波动剧烈场景选配 |
上一条:scb13-1250/10干式变压器价格-scb13-1250/10干式变压器绝缘强度等级
下一条:450kva变压器价格-450千伏安变压器价格 |
返回列表 |
2025-06-27
2025-06-27
2025-06-27
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-27
2025-06-27
2025-06-27
2025-06-27
2025-06-27