联系我们
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
产品名称:sgb11干式变压器-sgb11干式变压器参数能效等级
更新时间:2025-06-16 11:52:09
sgb11干式变压器技术参数信息提供在下方,sgb11干式变压器是二级能效。用户们可以联系本公司按需定制,设计出符合需求的产品。
SGB11为二级能效型号,已被SCB13替代,但部分厂商仍保留生产
一、核心电气参数表(全容量段)
| 容量(kVA) | 空载损耗(W) | 负载损耗(120℃, W) | 短路阻抗(%) | 空载电流(%) | 重量(kg) |
| 30 | ≤110 | ≤720 | 4 | ≤2.0 | ≈180 |
| 50 | ≤150 | ≤990 | 4 | ≤1.8 | ≈240 |
| 100 | ≤240 | ≤1500 | 4 | ≤1.6 | ≈380 |
| 200 | ≤370 | ≤2300 | 4 | ≤1.4 | ≈580 |
| 315 | ≤480 | ≤3100 | 4 | ≤1.2 | ≈820 |
| 400 | ≤570 | ≤3650 | 4 | ≤1.0 | ≈950 |
| 500 | ≤670 | ≤4300 | 4 | ≤0.8 | ≈1250 |
| 630 | ≤810 | ≤5200 | 6 | ≤0.6 | ≈1500 |
| 800 | ≤980 | ≤6100 | 6 | ≤0.5 | ≈1950 |
| 1000 | ≤1200 | ≤7500 | 6 | ≤0.4 | ≈2300 |
| 1250 | ≤1400 | ≤8700 | 6 | ≤0.4 | ≈2850 |
| 1600 | ≤1700 | ≤10400 | 6 | ≤0.3 | ≈3400 |
| 2000 | ≤2000 | ≤12000 | 6 | ≤0.3 | ≈4200 |
| 2500 | ≤2400 | ≤14500 | 8 | ≤0.3 | ≈5200 |
二、结构特性
1.绝缘系统
绝缘等级:F级(155℃)
浇注工艺:环氧树脂真空浇注(APG工艺)
防护等级:IP20(标准)/ IP54(需定制)
2.绕组材质
高压绕组:铜箔/铜线(铜箔涡流损耗更低)
低压绕组:铜箔(厚度0.1~0.3mm)
3.铁芯技术
材质:优质30ZH120冷轧硅钢片
叠片:阶梯式多级叠积(铁损≤1.10W/kg)
4.冷却方式
AN(自然冷却):≤1600kVA
AF(强制风冷):≥2000kVA(风机功率≤1kW)
三、与SCB13的性能对比
| 项目 | SGB11 | SCB13 | 差距 |
| 能效等级 | 二级(旧标) | 二级(新标) | 空载损耗高8%~10% |
| 铁芯工艺 | 常规叠片 | 阶梯叠片+激光刻痕 | 铁损差≥15% |
| 市场定位 | 低成本替换 | 主流型号 | SCB13价格高5%~8% |
| 供货情况 | 需预定 | 常规库存 | SCB13交付快2周 |
|
上一条:scb13-1250/10干式变压器参数2025
下一条:SCB11-2500kVA/35kV/0.4kV干式变压器 |
返回列表 |







苏公网安备 32030502000394号