您所在的位置:首页 - 产品展示- 油浸式变压器

联系我们

江苏达源电力设备有限公司

江苏徐州变压器厂家

服务热线:18952160093 (🛰️同号)

通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内

prev
next

产品名称:s13-m-400/10变压器参数-s13-m-400/10变压器(型号含义)

更新时间:2025-05-22 15:30:40

产品详情

以下是 S13-M-400/10 全密封油浸式配电变压器 的详细参数及技术说明,适用于电力系统设计、采购选型及安装参考:

一、基础参数表
| 参数项         | 参数值                                                             | 说明    
| 型号             | S13-M-400/10                                               | 全密封三相油浸式变压器,一级能效
| 额定容量      | 400kVA                                                           | 最大持续输出功率 
| 额定电压      | 高压侧:10kV (±2×2.5%)<br>低压侧:0.4kV | 适应10kV配电网输入,输出400V三相四线制  
| 额定频率      | 50Hz                                                               | 符合中国电网标准 
| 联结组标号   | Dyn11                                                            | 高压侧三角形接法,低压侧星形接法,11点相位差 
| 短路阻抗      | 4%                                                                  | 保证系统短路电流可控,可选配4.5%或5%(需定制)
| 冷却方式      | ONAN(油浸自冷)                                        | 自然油循环散热,无需外置风机
| 防护等级      | IP44                                                                | 防尘防溅水,适用于户外或半户外环境 
| 总重量         | ~1850kg                                                         | 含变压器油及附件(油重约350kg)
| 外形尺寸      | 1600×1100×1800mm(长×宽×高)              | 安装需预留散热空间(两侧≥800mm,顶部≥500mm) 

二、能效与损耗参数
| 参数项               | 参数值 | 对比S11-M-400/10   | 节能意义  
| 空载损耗(P₀) | 460W      | 降低约35%            | 24小时运行场景年省电费:≈ 2000~3000元
| 负载损耗(Pₖ) | 3650W     | 降低约10%            | 负载率60%时年省电费:<br>(4050W-3650W)×0.6²×运行小时×电价  
| 能效等级       | 一级能效  | 优于S11的二级能效    | 符合GB 20052-2020,可申请地方能效补贴 

三、全密封结构(M型)技术优势
| 特性           | 说明                                                            
| 油箱设计    | 波纹式油箱或膨胀散热片,无储油柜,油体积热胀冷缩由油箱弹性调节 
| 密封性       | 全密封充氮保护,隔绝氧气和水分,绝缘油寿命延长至20年以上  
| 免维护       | 运行期间无需补油、滤油,减少运维成本
| 适用环境    | 温度范围:-25℃ ~ +40℃<br>湿度:≤95%(无凝露)<br>海拔:≤1000m(超海拔需降容) 

四、应用场景推荐
| 场景              | 适配性说明   
| 城市居民区    | 低噪音(≤55dB),IP44防护,适合小区箱式变电站 
| 工业厂区       | 耐受粉尘、腐蚀性气体(化工、冶金行业)  
| 新能源电站    | 过载能力强(1.2倍额定负载持续2小时),适配光伏/风电波动负荷  
| 农村电网       | 免维护设计,减少偏远地区运维频次    

五、选型与安装注意事项

1. 容量验证: 实际负载建议≤320kVA(400kVA×0.8),长期超载需选500kVA型号。
2. 安装要求: 基础平台承重≥2.5吨,水平倾斜≤3°。 户外安装需加装遮阳棚,避免阳光直射油箱。 
3. 政策支持: 部分地区(如江苏、浙江)对一级能效变压器补贴5000~10000元/台,需提前申请。

上一条:S11型油浸式电力变压器
下一条:s13-m-800/10油浸式变压器价格重量参数

返回列表

相关案例