联系我们
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
产品名称:SCB14-630kva/10/0.4变压器技术参数
更新时间:2025-07-17 12:00:11
SCB14-630kva/10/0.4干式变压器参数整理在下方了,本公司产品是提供试验报告的,需要产品的用户提供相关信息以供报价,产品确保入网,五年质保。
SCB14-630kVA/10/0.4 变压器核心参数表
| 参数类别 | 技术指标 | 标准依据 |
| 额定容量 | 630kVA | GB 1094.1 |
| 额定电压 | 高压侧:10kV ±2×2.5% | GB/T 6451 |
| 低压侧:0.4kV | ||
| 相数与频率 | 三相 / 50Hz | — |
| 联结组标号 | Dyn11(默认,抗谐波能力强) | GB 1094.1 |
| 冷却方式 | AN/AF(自冷/风冷) | IEC 60076 |
| 绝缘等级 | F级(绕组温升≤100K) | GB/T 11021 |
| 防护等级 | IP20(户内)或IP23(户外防淋水) | IEC 60529 |
| 能效等级 | 一级能效(GB 20052-2020) | 证书编号需核对 |
关键性能参数
| 参数 | 限值要求 | 典型值 |
| 空载损耗(P₀) | ≤920W(国标一级能效上限) | 800~900W(优质铜芯) |
| 负载损耗(Pₖ) | ≤5420W(75℃) | 5100~5380W |
| 短路阻抗(Zₖ) | 6%(标准值,±10%可调) | 5.8%~6.2% |
| 空载电流(I₀%) | ≤1.0% | 0.6%~0.9% |
| 噪音水平 | ≤55dB(自冷) / ≤60dB(风冷) | 52~55dB(实测) |
结构特性
| 组件 | 配置要求 |
| 铁芯 | 优质冷轧硅钢片(30ZH120),步进式叠片,空载损耗优化 |
| 绕组 | 全铜箔(低压)+铜线(高压),H级绝缘,真空浇注环氧树脂(防潮防裂) |
| 温控系统 | 标配:PT100测温探头(3+3) |
| 选配:智能温控仪(风机启停、超温报警、通讯接口) | |
| 防护设计 | 不锈钢外壳(IP20),底座带滚轮,顶部加装吊环 |
| 出线方式 | 高压:电缆室(±25kV工频耐压) |
| 低压:铜排(水平/垂直出线) |
|
上一条:干式变压器SCBH17-10/0.4-1000KVA型号
下一条:SCB14-400/10/0.4kv变压器参数 |
返回列表 |







苏公网安备 32030502000394号