联系我们
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
本公司达源电力可定制生产scb14-1250kva-10/0.66kv变压器,这款变压器不是常见的低压,需要设计图纸重新设计生产,没有现货,生产工期大概15天。
scb14-1250kva-10/0.66kv变压器技术参数
| 损耗与能效 | 空载损耗(P₀) | ≤1870 W(典型实测1780 W) | 测试条件:额定电压、额定频率、冷态,符合GB 20052二级能效(NX2) |
| 负载损耗(Pₖ) | ≤9820 W(典型实测9500 W) | 测试条件:额定电流、75℃、短路试验 | |
| 总损耗(额定工况) | ≤11690 W(典型实测11280 W) | - | |
| 能效等级 | 二级(NX2) | 符合SCB14性能水平,满足GB 20052-2020/2024 | |
| 空载电流 | ≤0.8%(典型0.65%) | 测试条件:额定电压、额定频率 | |
| 短路阻抗(Uk) | 6%(典型5.9%~6.1%) | 测试条件:75℃、额定分接,10kV级1250kVA标准值 | |
| 绝缘与温升 | 绝缘等级 | F级(155℃);可定制H级(180℃) | 依据GB/T 10228 |
| 绝缘水平 | 高压LI75kV/AC35kV;低压LI5kV/AC2kV | 依据IEC 60076 | |
| 绕组温升限值(AN) | F级100K;H级125K | 采用电阻法测试 | |
| 铁芯/结构件温升 | ≤80 K | 采用温度计法测试 | |
| 局部放电量 | ≤10 pC | 测试条件:1.5倍额定相电压下 | |
| 冷却、噪音与结构 | 冷却方式 | AN(自然风冷);AF(强迫风冷,可选) | AF模式可短时过载30% |
| 噪音水平(空载,1m距离) | ≤60 dB(A)(典型57~58 dB(A)) | 户内、无附加降噪措施 | |
| 绕组材质 | 铜箔(B代表铜箔绕组) | 导电性能优、抗短路能力强 | |
| 铁芯 | 高导磁取向硅钢片(如30Q130) | 低损耗、低噪声叠片结构 | |
| 防护等级 | IP23;可定制IP30 | IP23(防手指、防淋水),IP30(防固体异物),均为户内型 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 约2200×1400×2000 mm | 不同厂家略有差异,含外壳、温控、风机 | |
| 总重量 | 约4200~4500 kg(典型4300 kg) | 含器身、外壳、温控箱 | |
| 试验与标准 | 试验项目 | 例行试验、型式试验 | 例行试验:绕组电阻、变比、联结组别等;型式试验:雷电冲击、突发短路等 |
| 执行标准 | GB/T 1094、GB/T 10228、GB 20052、IEC 60076系列 | 符合国家及国际相关标准要求 |
|
上一条:变压器scb14-315kva源头厂家
下一条:scb13干式变压器能效等级-scb13干式变压器生产厂家 |
返回列表 |
2026-03-17
2026-03-17
2026-03-16
2026-03-16
2026-03-13
2026-03-16
2026-03-12
2026-03-11
2026-03-10
2026-01-13