联系我们
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
SCB13-400kVA 变压器在现行国标 GB 20052-2024(2024 年 12 月 1 日实施)及 GB 20052-2020 中均属于三级能效,有需要采购这款变压器的联系本公司。
| 一、基础参数 | ||
| 参数 | 数值 | 备注 |
| 型号 | SCB13-400kVA | S - 三相,C - 环氧浇注,B - 低压箔绕,13 - 设计序号,400kVA - 额定容量 |
| 额定容量 | 400kVA | 标准容量等级 |
| 额定电压比 | 10kV/0.4kV | 常见电压组合 |
| 额定频率 | 50Hz | 中国电网标准频率 |
| 相数 | 三相 | 三相电力变压器 |
| 联接组标号 | Dyn11 或 Yyn0 | 配电变压器常用联结组 |
| 高压分接范围 | ±2×2.5% 或 ±5% | 用于调压 |
| 冷却方式 | AN/AF | 自然风冷 / 强迫风冷 |
| 绝缘等级 | F 级或 H 级 | 耐热等级 |
| 绝缘水平 | LI75AC35/LI30AC10 | 高压 / 低压雷电冲击和工频耐压 |
| 二、损耗与能效参数 | ||
| 参数 | 数值 | 依据标准 |
| 空载损耗 | 约 785W | GB 20052-2024/2020 |
| 负载损耗 | 约 3990W | GB 20052-2024/2020 |
| 空载电流 | 约 1.1% | 额定电压下的励磁电流占比 |
| 短路阻抗 | 0.04 | 标准阻抗,影响短路电流与电压调整率 |
| 能效等级 | 三级 | GB 20052-2024/2020 |
|
上一条:S22-M-50/10一级能效变压器生产商
下一条:S11-M-315KVA全铜变压器参数-S11-M-315KVA全铜变压器厂家 |
返回列表 |
2026-01-27
2026-01-26
2026-01-22
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-13
2025-10-10
2025-10-10
2025-09-30
2025-09-26