联系我们
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
ZSCB14-4000/10/0.55变压器需要的联系本公司生产,ZSCB14-4000/10/0.55技术参数提供在下方了,具体的参数还是以出厂试验报告为准哦。
ZSCB14-4000/10/0.55 变压器技术参数
| 一、基本参数与型号含义 | ||
| 项目 | 内容 | 说明 |
| 型号 | ZSCB14-4000/10/0.55 | Z - 有载调压;S - 三相;C - 环氧树脂浇注;B - 低压箔式绕组;14 - 设计序号(二级能效);4000 - 额定容量 (kVA);10 - 高压侧电压 (kV);0.55 - 低压侧电压 (kV) |
| 额定容量 | 4000kVA | 标准容量等级,可长期运行 |
| 额定电压比 | 10±2×2.5%/0.55kV | 高压侧通常带 ±2×2.5% 分接范围,可调节输出电压 |
| 额定频率 | 50Hz | 国内标准电网频率 |
| 相数 | 三相 | 适用于三相供电系统 |
| 二、电气核心参数 | ||
| 项目 | 数值 | 计算 / 说明 |
| 高压侧额定电流 | 230.9A | I₁ = 4000/(√3×10) = 230.9A |
| 低压侧额定电流 | 4208.8A | I₂ = 4000/(√3×0.55) = 4208.8A |
| 短路阻抗 (uk) | 6%~8% | 4000kVA 大容量干式变压器常见值,具体由厂家设计确定 |
| 空载损耗 (P₀) | ≈7.2kW | 二级能效 (NX2) 标准值,依据 GB 20052-2024 |
| 负载损耗 (Pk) | ≈28.8kW | 二级能效 (NX2) 标准值,依据 GB 20052-2024 |
| 联结组别 | Dyn11 | 高压 D 接,低压 Yn 接(中性点引出),向量差 30°,符合配电系统标准 |
| 绝缘等级 | F 级 (155℃) | 绕组绝缘材料耐热温度,通常按 H 级 (120K) 温升设计 |
| 冷却方式 | AN/AF(自冷 / 强制风冷) | 自然风冷可满足基本负荷,强制风冷可提高 15-20% 容量 |
| 防护等级 | IP20 | 户内使用,防直径≥12.5mm 固体异物,不防水 |
| 三、结构与性能参数 | ||
| 项目 | 典型值 | 特点 |
| 绕组结构 | 高压 - 多层圆筒式;低压 - 铜箔式 | 箔式绕组抗短路能力强,电场分布均匀 |
| 铁芯材料 | 高导磁晶粒取向硅钢片 (如 30Q130) | 降低空载损耗,提高能效 |
| 局部放电量 | ≤10pc | 高绝缘性能,运行更可靠 |
| 耐电压水平 | 高压侧 LI75AC35kV;低压侧 AC5kV | 雷电冲击 75kV,工频耐压 35kV (高压),5kV (低压) |
| 冷却风机 | 4 组 ×2kW | 强制风冷时启动,总功率约 8kW |
| 噪声水平 | ≤65dB | 大容量干式变压器标准噪声值,符合环保要求 |
| 总重量 | ≈12-14 吨 | 因结构差异略有变化 |
| 四、运行条件与标准 | ||
| 项目 | 要求 | 依据标准 |
| 环境温度 | -25℃~+40℃ | GB/T 10228-2015《干式电力变压器技术参数和要求》 |
| 相对湿度 | ≤95%(25℃时) | 可在潮湿环境下运行 |
| 海拔高度 | ≤1000m | 超过需降容使用 |
| 能效等级 | 二级能效 (NX2) | 符合 GB 20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》 |
| 执行标准 | GB 1094 系列、GB/T 10228、GB 20052 | 国家强制性与推荐性标准 |
五、应用场景
该变压器为特种有载调压干式变压器,0.55kV 低压侧电压适用于特定工业设备(如中频炉、整流设备等)供电,具有:
有载调压功能,可在负载运行时平滑调节输出电压,保证设备稳定运行
环氧树脂浇注结构,阻燃、自熄、防潮性能好,适合户内安装
低压箔式绕组,抗短路能力强,局部放电量低,运行可靠性高
二级能效水平,空载损耗比 SCB12 系列降低约 15%,负载损耗降低约 10%
|
上一条:s22-630/10-0.4 nx1变压器生产厂家
下一条:scbh19-2500/10 10±5%/0.69kv变压器价格 |
返回列表 |
2026-01-27
2026-01-26
2026-01-22
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-13
2025-10-10
2025-10-10
2025-09-30
2025-09-26