联系我们
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
sfz13-20000变压器需要定制生产的联系本公司,基础电压比价格铜含税是75万元左右,具体的还要看设备的详细参数信息,有需要了解的联系我们吧。
| 额定容量 | 20000 kVA |
| 额定电压组合 | 常见为 110kV/10.5kV 或 110kV/35kV 等,高压侧电压可根据需求定制(如66kV, 220kV)。 |
| 连接组标号 | 最常用 YNd11(高压星形、低压三角形接法)。 |
| 调压方式与范围 | 有载调压,典型调压范围为 110±8×1.25% kV(即高压侧在额定电压基础上,可调±8档,每档1.25%)。 |
| 空载损耗 (P₀) | 根据GB 20052-2024,对于13型产品,此容量段典型值约在 16kW ~ 22kW 范围内。能效等级越高,此值越低。 |
| 负载损耗 (Pₖ) | 在参考温度下(如120℃),此容量段典型值约在 85kW ~ 105kW 范围内,具体取决于阻抗等设计。 |
| 短路阻抗 (Uₖ%) | 常见范围在 10.5% 左右(如110/10.5kV组合),实际值根据系统短路电流计算确定。 |
| 冷却方式 | ONAF(油浸风冷),通过风扇强制散热。 |
| 绝缘水平 | 例如:LI550AC230 / LI75AC35(分别代表高压/低压侧的雷电冲击和工频耐受电压水平)。 |
| 执行标准 | 需符合 GB/T 1094(电力变压器系列标准)、GB 20052-2024(能效标准)等。 |
|
上一条:scb18-1250/6/0.69kv变压器源头厂家
下一条:scb14-630/20变压器定制生产厂家 |
返回列表 |
2026-01-27
2026-01-26
2026-01-22
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-13
2025-10-10
2025-10-10
2025-09-30
2025-09-26