联系我们
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
本公司有出口s11-m-500/24.9/0.4变压器到玻利维亚项目,用户们有需要的也可以联系我们生产,价格可联系详细咨询,设备达标。
S11-M-500/24.9 主要技术数据
序号 | 项目 | 单位 | 提供值 | |
1 | 型 号 | S11-M-500/24.9 | ||
2 | 额定容量 | kVA | 500 | |
3 | 额定电压 | 高压侧 | kV | 24.9 |
低压侧 | kV | 0.4 | ||
4 | 额定电流 | 高压侧 | A | 11.6 |
低压侧 | A | 721.7 | ||
5 | 额定频率 | Hz | 50 | |
6 | 联接组别 | Dyn5 | ||
7 | 调压方式 | 无励磁调压 | ||
8 | 调压范围 | ±5% 五档调节 | ||
9 | 空载损耗 | W | 960±15% | |
10 | 空载电流 | % | 0.8 | |
11 | 负载损耗 | W | 5940±15% | |
12 | 短路阻抗 | % | 5 | |
13 | 总损耗 | W | 6900 | |
14 | 绝缘耐热等级 | A | ||
15 | 绝缘水平 | kV | LI150AC55/LI0AC5 | |
17 | BIL 值 | KV | 150 | |
16 | 冷却方式 | ONAN | ||
绕组 | 65 | |||
17 | 温升限值 | 绕组最 热点 | K | 78 |
顶层油 | 55 | |||
18 | 变压器油 | 45#矿物油 | ||
19 | 最高使用海拔 | 5000 米 | ||
20 | 外形尺寸(长x 宽 x 高) | mm | 以图纸为准 | |
21 | 轨 距(横 x 纵) | mm | 以图纸为准 | |
22 | 高低压连接方式 | 德标瓷瓶连接 | ||
|
上一条:s22油浸式变压器报价-s22油浸式变压器厂家价格
下一条:菲律宾变压器型号一览表-出口供应菲律宾变压器型号 |
返回列表 |
2026-01-27
2026-01-26
2026-01-22
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-13
2025-10-10
2025-10-10
2025-09-30
2025-09-26