联系我们
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
箱式变电站价格表最新的整理在下方了,是目前市场主流的价格区间,需要箱式变电站的用户们可联系本公司,但是需要提供一次系统图才能做出报价信息。
箱式变电站的价格因容量、配置、品牌、技术路线等因素而有所不同,下方是市场目前的一些报价信息
| 容量(kVA) | 价格区间(万元) | 备注 |
| 50 | 2.3 - 5 | 不同厂家、配置差异较大,如阿里巴巴上景观式箱变有 2.3 万的,美式景观组套变电站有 5 万的 |
| 100 | 6.5 - 8.5 | 常规配置价格,价格在 6.5 - 7.5 万,也有厂家报价 7.5 - 8.5 万 |
| 160 | 8 - 9 | 该容量箱式变电站大致价格为 8 - 9 万 |
| 200 | 8.5 - 9.5 | 此容量价格范围在 8.5 - 9.5 万 |
| 250 | 9 - 11 | 价格区间为 9 - 11 万 |
| 315 | 9 - 11.5 | 根据箱式变电站报价明细,价格在 9 - 11.5 万左右 |
| 400 | 10 - 12 | 箱式变电站报价明细中,该容量价格为 10 - 12 万 |
| 500 | 12 - 15 | 10/0.4kV 欧式箱变常规配置价格,高配智能型在 18 - 22 万 |
| 630 | 5.8 - 16.5 | 基础款(油浸式)5.8 - 7.2 万元;中端款(干式)6 - 8 万元;高端款(美式组合式)14 - 16.5 万元;新能源专用款(充电桩箱变)10 - 15 万元 |
| 800 | 8 - 15 | 充电桩专用箱变 8 - 10 万元,常规配置箱式变电站 12.5 - 14.5 万 |
| 1000 | 14 - 45 | 常规配置 20 - 25 万,高配智能型 30 - 38 万,进口品牌约 35 - 45 万元 |
| 1250 | 15 - 20 | 价格在 15 - 20 万,充电桩专用箱变智能款 16 - 18 万元 |
| 1600 | 17 - 55 | 常规配置 30 - 35 万,高配智能型 45 - 55 万 |
| 2000 | 35 - 60 | 10/0.4kV 欧式箱变常规配置 35 - 40 万,高配智能型 50 - 60 万 |
| 2500 | 45 - 75 | 10/0.4kV 欧式箱变常规配置 45 - 50 万,高配智能型 65 - 75 万 |
|
上一条:隔离变压器品牌排行榜前十名有哪些
下一条:变压器一线品牌一览表-变压器一线品牌排行榜前十名 |
返回列表 |
2026-01-27
2026-01-26
2026-01-22
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-13
2025-10-10
2025-10-10
2025-09-30
2025-09-26