联系我们
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:18952160093 (🛰️同号)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
以下数据基于2025年市场行情,S13系列油浸式变压器全容量型号参数及价格大全整理出来了,涵盖 50kVA~2500kVA 主流规格,有需要的用户们联系本公司。
| 型号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 重量 | 含税价 | 适用场景 |
| S13-M-50/10 | 85W | 870W | 380kg | 0.9~1.2万 | 小型商铺 |
| S13-M-100/10 | 130W | 1500W | 520kg | 1.2~1.7万 | 村级变电站 |
| S13-M-200/10 | 210W | 2400W | 780kg | 1.9~2.5万 | 小区泵站 |
| S13-M-315/10 | 300W | 3400W | 1100kg | 2.6~3.3万 | 中小型工厂 |
| S13-M-400/10 | 360W | 4000W | 1350kg | 3.2~3.9万 | 商业综合体 |
| S13-M-500/10 | 430W | 4800W | 1600kg | 3.6~4.7万 | 中型生产线 |
| S13-M-630/10 | 520W | 5800W | 1950kg | 5~5.4万 | 医院/学校主变 |
| S13-M-800/10 | 620W | 7200W | 2350kg | 5.7~6.4万 | 工业园区支路 |
| S13-M-1000/10 | 750W | 10300W | 2900kg | 6.3~6.6万 | 大型社区主变 |
| S13-M-1250/10 | 900W | 12000W | 3400kg | 7.2~8.6万 | 工厂主配电 |
| S13-M-1600/10 | 1050W | 14500W | 4100kg | 8.7~9.3万 | 数据中心备用 |
| S13-M-2000/10 | 1300W | 17800W | 5100kg | 10.7~12万 | 中型变电站 |
| S13-M-2500/10 | 1550W | 20700W | 6200kg | 12.7~15万 | 重工业专用 |
|
上一条:scb14-2000kva/10kv/0.4kv干式变压器参数
下一条:浙江变压器厂家有哪些-浙江变压器生产厂家推荐 |
返回列表 |
2026-01-27
2026-01-26
2026-01-22
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-13
2025-10-10
2025-10-10
2025-09-30
2025-09-26