联系我们
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:13382656333 (刘总) 18952160093
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:13382656333 (刘总) 18952160093
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
上海变压器厂家哪个好?下方整理了上海变压器头部厂家排名,各有核心产品和技术优势。本厂家达源电力是江苏头部变压器厂家,有需要的也可以联系我们。
排名 | 厂家名称 | 核心产品与技术优势 | 应用领域 | 总部/基地位置 |
1 | 上海西门子变压器有限公司 | 500kV超高压直流变、海上风电专用变;全球领先的真空浇注技术 | 特高压工程、海上风电 | 闵行经济技术开发区 |
2 | 上海ABB变压器有限公司 | Dry型智能干变(IoT温控)、光伏储能一体变;自适应冷却系统(节能35%) | 数据中心、轨交供电 | 浦东金桥 |
3 | 上海置信电气股份有限公司 | 非晶合金变压器(空载损耗降70%)、智能配电变;国家电网标准化供应商 | 城市电网改造 | 青浦工业园 |
4 | 上海华明电力设备制造 | 有载分接开关(全球市占率30%)、特种整流变;核电1E级K3类认证 | 核电、钢铁冶炼 | 奉贤区 |
5 | 上海电气输配电集团 | 220kV级电力变、轨道交通牵引变;上海地铁18号线全系供应商 | 地铁、机场、港口 | 静安区 |
6 | 正泰电气(上海基地) | 智能箱变、SCB14干式变;IoT远程运维系统(预诊断故障) | 商业综合体、数据中心 | 松江高科技园 |
7 | 上海一电变压器有限公司 | 防腐型海上风电变(IP56)、矿用防爆变;DNV-GL+ATEX双认证 | 海上平台、矿山 | 嘉定区 |
8 | 上海南桥变压器责任公司 | 立体卷铁心干变(专利号ZL2018******)、低噪音设计(≤48dB) | 医院、学校 | 奉贤南桥 |
9 | 上海阿尔斯通变压器 | 高铁专用牵引变压器(350km/h适配)、欧式箱变;法铁/德铁技术转移 | 高铁、城际铁路 | 杨浦区 |
10 | 上海森源电气有限公司 | 光伏升压变、储能双向转换变;支持虚拟电厂(VPP)接入 | 新能源电站 | 金山工业区 |
厂商 | 1250kVA价格区间 | 防护等级 | 交货周期 | 国网上海中标率 |
西门子 | ¥32万-38万 | IP55 | 60天 | 超高压项目100% |
ABB | ¥28万-34万 | IP54 | 45天 | 数据中心占比45% |
置信电气 | ¥22万-26万 | IP54 | 30天 | 配网改造主力 |
正泰电气 | ¥20万-24万 | IP54 | 25天 | 商业项目主导 |
注:
铜绕组含税价,铝绕组价格低约30%;
上海本地安装附加费:内环内+¥12,000/台(限行/夜间施工成本)。
上一条:四川变压器生产厂家有哪些-四川变压器厂家排名最新
下一条:陕西变压器生产厂家名录-陕西变压器品牌厂家排行榜 |
返回列表 |
2025-06-27
2025-06-27
2025-06-27
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-27
2025-06-27
2025-06-27
2025-06-27
2025-06-27