联系我们
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:13382656333 (刘总) 18952160093
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
江苏达源电力设备有限公司
江苏徐州变压器厂家
服务热线:13382656333 (刘总) 18952160093
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
学校换变压器需要多少钱?更换费用差异极大,从几万元到上百万元不等,具体取决于以下关键因素。有需要的可以联系本公司。
一、核心费用构成
1. 变压器设备成本(占比约40%-60%)
变压器类型 | 容量范围 | 价格区间(新设备) | 适用场景 |
普通油浸式变压器 | 100kVA~500kVA | 3万~10万元 | 小型学校、乡镇校区 |
干式变压器(SCB) | 200kVA~1000kVA | 8万~30万元 | 教学楼、宿舍(主流选择) |
高防护等级干式变 | 800kVA~2000kVA | 25万~80万元 | 大型校区、实验楼 |
特殊要求 | - | +30%~50% | 如: - H级绝缘(耐高温) - 一级能效(GB 20052-2023) - 智能监测模块(温控/故障预警) |
2. 安装工程费用(占比20%-40%)
项目 | 费用说明 | 备注 |
旧设备拆除 | 0.5万~3万元 | 含废油处理(危废) |
基础改造 | 1万~10万元 | 混凝土基座/电缆沟重建 |
电缆及附件 | 2万~20万元 | 高压柜、低压柜、连接电缆 |
安装调试费 | 设备价格的15%~25% | 含吊装、接线、试验 |
特殊施工加价 | +5万~15万元 | 如: - 夜间施工(避免停电) - 狭窄场地吊装 |
3. 隐性及合规成本(占比10%-20%)
电力设计费:0.5万~3万元(需电力设计院出图)
供电局审批:1万~5万元(含验收、继电保护定值计算)
能效检测报告:0.3万~1万元(一级能效强制要求)
10年运维保险:约设备价的5%/年(可选但推荐)
二、不同规模学校预算参考
学校类型 | 典型容量 | 总费用区间 | 费用明细示例 |
幼儿园 | 100~200kVA | 8万~15万元 | 干式变(10万)+基础改造(2万)+电缆(3万) |
中小学 | 400~800kVA | 25万~50万元 | 干式变(30万)+高压柜(8万)+施工(10万) |
大学分校 | 1250~2000kVA | 60万~120万元 | 高防护干式变(70万)+智能监控(10万)+电缆沟(20万) |
职业技术学校 | 1600kVA | 50万~90万元 | 二级能效干式变(45万)+夜间施工(10万) |
上一条:5月全社会用电同比增4.4%,国家能源局最新数据
下一条:干式变压器安装规范标准最新-干式变压器安装注意事项 |
返回列表 |
2025-06-28
2025-06-28
2025-06-28
2025-06-28
2025-06-28
2025-06-28
2025-06-28
2025-06-27
2025-06-27
2025-06-27