联系我们
江苏达源电力设备有限公司
服务热线:13382656333 (刘总)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
江苏达源电力设备有限公司
服务热线:13382656333 (刘总)
通讯地址:江苏省徐州市贾汪区汴塘镇凤楼村返乡创业园内
S9系列变压器(油浸式配电变压器)的详细型号及参数表。该系列曾是我国10kV级主力产品,但根据现行国标 GB 20052-2020 已属于淘汰能效等级(被S13/S18取代)。现提供参数供旧设备维护参考:
一、S9系列核心参数表(10kV级,50Hz)
型号 | 额定容量(kVA) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 阻抗电压(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm)(长×宽×高) |
S9-30 | 30 | 130 | 600 | 2.1 | 4 | 310 | 980×650×1030 |
S9-50 | 50 | 170 | 870 | 2 | 4 | 380 | 1050×710×1100 |
S9-100 | 100 | 260 | 1500 | 1.8 | 4 | 620 | 1200×820×1280 |
S9-200 | 200 | 400 | 2400 | 1.5 | 4 | 980 | 1380×900×1450 |
S9-315 | 315 | 480 | 3500 | 1.4 | 4 | 1360 | 1480×1020×1580 |
S9-400 | 400 | 560 | 4000 | 1.3 | 4 | 1520 | 1520×1060×1650 |
S9-500 | 500 | 670 | 4900 | 1.2 | 4 | 1820 | 1580×1100×1720 |
S9-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | 2150 | 1650×1180×1850 |
S9-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | 4.5 | 2650 | 1750×1280×1950 |
S9-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | 4.5 | 3100 | 1850×1380×2050 |
二、关键性能对比(S9 vs 新国标)
指标 | S9系列 | S13系列(现行二级能效) | S18系列(现行一级能效) |
空载损耗 | 1 | ↓ 降低30%~40% | ↓ 降低50%~60% |
负载损耗 | 1 | ↓ 降低15%~20% | ↓ 降低25%~30% |
年耗电量 | 基准值 | 节省20% | 节省35% |
适用标准 | 已淘汰 | GB 20052-2020 | GB 20052-2020 |
上一条:变压器离住宅的安全距离是多少(国家规定)
下一条:新疆防爆非标控制柜生产厂家有哪些 |
返回列表 |
2025-05-20
2021-03-08
2021-03-08
2021-03-08
2025-06-05
2025-06-05
2025-06-05
2025-06-05
2025-06-05